Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
UKK1000
SMICO
Lado de línea: 35-240 mm², Lado de carga: 4 - 25 mm²
Lado de línea: 35-240 mm², Lado de carga: 4 - 25 mm²
CEI® 60947-7-1
1000 unidades/mes
42.2,11.3
1000V
UL
Unipolar 1000A Bloque de distribución de aluminio
El bloque de distribución UKK es la solución económica en un espacio compacto.
Conexión lado línea con un cable, dos cables o conductor plano en función del modelo.
El bloque de aluminio permite conexiones directas del conductor de aluminio o el uso de férula.
La cubierta de retención de tornillos tiene bisagras y es extraíble.
El diseño permite la inspección visual del conductor y la confirmación de la conexión.
Tamaño (mm) | 147,4*56,8*85 |
Tornillo | Aleación de aluminio |
Conductor | Aluminio recubierto de estaño |
Alojamiento | PA66/V-0 |
Cubrir | ordenador personal |
Estándares | CEI 60947-7-1 | UL1059 |
Voltaje (V) | 1000 | 1000 |
Corriente (A) | 1070 | 760 |
Icw (KA) | 42.9 | |
Ipk(KA) | 73.5 |
Aporte | A |
Puntos de conexión | X2 |
Par (Nm) | 42.2 |
Diámetro (mm) | 22.4 |
Barras flexibles (mm2) | 35-240 |
Cable imperial (AWG) | 2-500kcmil |
Producción | |
Puntos de conexión | x12 |
Par (Nm) | 11.3 |
Diámetro (mm) | 6.9 |
Cable métrico (mm2) | 4-25 |
Cable imperial (AWG) | 12-4 |
Unipolar 1000A Bloque de distribución de aluminio
El bloque de distribución UKK es la solución económica en un espacio compacto.
Conexión lado línea con un cable, dos cables o conductor plano en función del modelo.
El bloque de aluminio permite conexiones directas del conductor de aluminio o el uso de férula.
La cubierta de retención de tornillos tiene bisagras y es extraíble.
El diseño permite la inspección visual del conductor y la confirmación de la conexión.
Tamaño (mm) | 147,4*56,8*85 |
Tornillo | Aleación de aluminio |
Conductor | Aluminio recubierto de estaño |
Alojamiento | PA66/V-0 |
Cubrir | ordenador personal |
Estándares | CEI 60947-7-1 | UL1059 |
Voltaje (V) | 1000 | 1000 |
Corriente (A) | 1070 | 760 |
Icw (KA) | 42.9 | |
Ipk(KA) | 73.5 |
Aporte | A |
Puntos de conexión | X2 |
Par (Nm) | 42.2 |
Diámetro (mm) | 22.4 |
Barras flexibles (mm2) | 35-240 |
Cable imperial (AWG) | 2-500kcmil |
Producción | |
Puntos de conexión | x12 |
Par (Nm) | 11.3 |
Diámetro (mm) | 6.9 |
Cable métrico (mm2) | 4-25 |
Cable imperial (AWG) | 12-4 |