Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
U
SMICO
El grillete en U es el accesorio que generalmente se usa para instalar cadenas de aisladores en el brazo transversal de un poste o torre.
Escenarios de uso: sistema de línea de transmisión, sistema de comunicación
Características técnicas:
El grillete en U está forjado integralmente de acero redondo;
Tiene una amplia gama de usos.
Ventajas del producto:
La estructura es simple;
Tiene una alta carga de fallas;
Se puede girar de forma flexible sin estar restringido por la dirección.
Nº de catálogo | Dimensiones (mm) | Carga nominal de falla (kN) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
C | M | D | h | R | ||
U-4 | 18 | 12 | 12 | 60 | 16 | 40 |
U-7 | 20 | 16 | 16 | 80 | 22 | 70 |
sub-10 | 22 | 18 | 18 | 85 | 24 | 100 |
Sub-12 | 24 | 22 | 20 | 90 | 30 | 120 |
sub-16 | 26 | 24 | 22 | 95 | 32 | 160 |
Sub-21 | 30 | 27 | 24 | 100 | 36 | 200 |
Sub-25 | 34 | 30 | 26 | 110 | 40 | 250 |
U-30 | 38 | 36 | 30 | 130 | 46 | 300 |
U-21S | 26 | 24 | 20 | 100 | 32 | 210 |
U-25S | 30 | 27 | 24 | 110 | 36 | 250 |
U-32S | 32 | 30 | 28 | 115 | 40 | 320 |
U-42S | 38 | 36 | 32 | 140 | 45 | 420 |
U-50S | 40 | 36 | 32 | 150 | 48 | 500 |
U-60G | 42 | 42 | 36 | 172 | 55 | 600 |
U-64S | 42 | 42 | 36 | 200 | 55 | 640 |
U-64185S | 42 | 42 | 36 | 185 | 55 | 640 |
U-84180 | 44 | 48 | 40 | 180 | 62 | 840 |
U-110200 | 50 | 52 | 48 | 200 | 52.5 | 1100 |
Observación: *C, *M, *D, *h, *R, consulte los dibujos de productos relacionados.
El grillete en U es el accesorio que generalmente se usa para instalar cadenas de aisladores en el brazo transversal de un poste o torre.
Escenarios de uso: sistema de línea de transmisión, sistema de comunicación
Características técnicas:
El grillete en U está forjado integralmente de acero redondo;
Tiene una amplia gama de usos.
Ventajas del producto:
La estructura es simple;
Tiene una alta carga de fallas;
Se puede girar de forma flexible sin estar restringido por la dirección.
Nº de catálogo | Dimensiones (mm) | Carga nominal de falla (kN) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
C | M | D | h | R | ||
U-4 | 18 | 12 | 12 | 60 | 16 | 40 |
U-7 | 20 | 16 | 16 | 80 | 22 | 70 |
sub-10 | 22 | 18 | 18 | 85 | 24 | 100 |
Sub-12 | 24 | 22 | 20 | 90 | 30 | 120 |
sub-16 | 26 | 24 | 22 | 95 | 32 | 160 |
Sub-21 | 30 | 27 | 24 | 100 | 36 | 200 |
Sub-25 | 34 | 30 | 26 | 110 | 40 | 250 |
U-30 | 38 | 36 | 30 | 130 | 46 | 300 |
U-21S | 26 | 24 | 20 | 100 | 32 | 210 |
U-25S | 30 | 27 | 24 | 110 | 36 | 250 |
U-32S | 32 | 30 | 28 | 115 | 40 | 320 |
U-42S | 38 | 36 | 32 | 140 | 45 | 420 |
U-50S | 40 | 36 | 32 | 150 | 48 | 500 |
U-60G | 42 | 42 | 36 | 172 | 55 | 600 |
U-64S | 42 | 42 | 36 | 200 | 55 | 640 |
U-64185S | 42 | 42 | 36 | 185 | 55 | 640 |
U-84180 | 44 | 48 | 40 | 180 | 62 | 840 |
U-110200 | 50 | 52 | 48 | 200 | 52.5 | 1100 |
Observación: *C, *M, *D, *h, *R, consulte los dibujos de productos relacionados.